Einduitslag Heren
# | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1 | Vandemoortel Mano – Pertz Pieterjan | 50 |
2 | Nagels Jelle – Goethals Jan | 40 |
3 | Sobolski Tomasz – Feys Tony | 34 |
4 | laethem lorenzo – jongbloet robin | 30 |
5 | Liagre Arend – Vanneste Tristan | 24 |
5 | Casier Evert – Casier Ben | 24 |
5 | Vanstechelman Sam – Desmet Levi | 24 |
5 | Depovere Bram – Vandecappelle Michiel | 24 |
Einduitslag Jeugd
1. Van Bogaert Jente – Van Bogaert Senne
2. Maeschaele Antje – Maeschaele Saartje
3. Stragier Joppe – Vlahovic Simon
4. Desmet Demika – Vanacker Charlotte
5. Deleu Janne – Deleu Lieze
6. De Backer Gisele – Van Torre Lander
7. Lambert Jorre – Clemmens
8. De Backer Luka – Coeman Mette